Pour télécharger les horaires, cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 18/05/2024
Direction Angoulême Frégeneuil

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Fontanson
Les Chauvauds
Champniers Pont Cassé
Champniers Pont Cassé
Champniers Géant Ouest
Centre Sportif
La Génoise
La Bisaiguë
Les Avenauds
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Froide
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Corderie
Port
La Cité
Séminaire
Moulin des Dames
Maintenon
Les Roullets
Varsovie
Fournier
Argentiers
Angoulême Frégeneuil
-- -- -- -- 07:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 07:51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 07:54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
06:00 06:28 06:59 07:29 -- 08:29 09:14 09:59 10:38 11:22 12:02 12:43 13:22 13:54 14:34 15:19 16:00 16:46 17:28 18:14 19:00 19:40 20:17
06:01 06:29 07:00 07:30 07:55 08:30 09:15 10:00 10:40 11:23 12:04 12:44 13:23 13:55 14:35 15:20 16:02 16:48 17:29 18:16 19:01 19:41 20:18
06:02 06:30 07:01 07:31 07:56 08:31 09:16 10:01 10:40 11:24 12:04 12:45 13:24 13:56 14:36 15:21 16:02 16:48 17:30 18:16 19:02 19:42 20:19
06:03 06:31 07:02 07:32 07:56 08:32 09:17 10:02 10:41 11:25 12:05 12:46 13:25 13:57 14:37 15:22 16:03 16:49 17:31 18:17 19:02 19:42 20:20
06:03 06:31 07:02 07:32 07:57 08:32 09:17 10:02 10:42 11:25 12:06 12:46 13:25 13:57 14:37 15:22 16:04 16:50 17:31 18:18 19:03 19:43 20:20
06:04 06:32 07:03 07:33 07:58 08:33 09:18 10:03 10:43 11:26 12:07 12:47 13:26 13:58 14:38 15:23 16:05 16:51 17:32 18:19 19:04 19:44 20:21
06:06 06:34 07:05 07:35 08:00 08:35 09:20 10:05 10:45 11:28 12:09 12:49 13:28 14:00 14:40 15:25 16:07 16:53 17:34 18:21 19:05 19:45 20:23
06:06 06:34 07:05 07:35 08:00 08:35 09:20 10:05 10:45 11:28 12:09 12:49 13:28 14:00 14:40 15:25 16:07 16:53 17:34 18:21 19:06 19:46 20:23
06:07 06:35 07:06 07:36 08:01 08:36 09:21 10:06 10:46 11:29 12:10 12:50 13:29 14:01 14:41 15:26 16:08 16:54 17:35 18:22 19:07 19:47 20:24
06:07 06:35 07:06 07:37 08:02 08:37 09:22 10:07 10:47 11:30 12:11 12:51 13:30 14:02 14:42 15:27 16:09 16:55 17:36 18:23 19:07 19:47 20:24
06:08 06:36 07:07 07:38 08:03 08:38 09:23 10:08 10:48 11:31 12:12 12:52 13:31 14:03 14:43 15:28 16:10 16:56 17:37 18:24 19:09 19:49 20:25
06:09 06:37 07:08 07:39 08:04 08:39 09:24 10:09 10:49 11:32 12:13 12:53 13:32 14:04 14:44 15:29 16:11 16:57 17:38 18:25 19:10 19:50 20:25
06:10 06:38 07:09 07:40 08:05 08:40 09:25 10:10 10:50 11:33 12:14 12:54 13:33 14:05 14:45 15:30 16:12 16:58 17:39 18:26 19:11 19:51 20:26
06:12 06:40 07:11 07:41 08:06 08:42 09:27 10:11 10:51 11:34 12:15 12:55 13:35 14:07 14:47 15:32 16:14 17:00 17:41 18:28 19:12 19:52 20:27
06:12 06:40 07:11 07:42 08:07 08:43 09:28 10:12 10:52 11:35 12:16 12:56 13:36 14:08 14:48 15:33 16:15 17:01 17:42 18:29 19:13 19:53 20:28
06:14 06:42 07:13 07:44 08:09 08:45 09:30 10:14 10:54 11:37 12:18 12:58 13:38 14:10 14:50 15:35 16:17 17:03 17:44 18:31 19:14 19:54 20:29
06:15 06:43 07:14 07:45 08:10 08:46 09:31 10:15 10:55 11:38 12:19 12:59 13:39 14:11 14:51 15:36 16:18 17:04 17:45 18:32 19:16 19:56 20:30
06:15 06:43 07:14 07:45 08:10 08:46 09:31 10:15 10:55 11:38 12:19 12:59 13:40 14:12 14:52 15:37 16:19 17:05 17:46 18:33 19:17 19:57 20:30
06:16 06:44 07:15 07:46 08:11 08:47 09:32 10:16 10:56 11:39 12:20 13:00 13:40 14:12 14:53 15:38 16:19 17:05 17:47 18:34 19:17 19:57 20:31
06:17 06:45 07:16 07:47 08:12 08:49 09:34 10:18 10:58 11:41 12:22 13:02 13:42 14:14 14:55 15:40 16:21 17:07 17:49 18:36 19:19 19:59 20:33
06:19 06:47 07:18 07:49 08:14 08:50 09:35 10:19 10:59 11:42 12:23 13:03 13:44 14:16 14:57 15:42 16:23 17:09 17:51 18:38 19:21 20:01 20:34
06:21 06:49 07:20 07:51 08:16 08:53 09:38 10:22 11:02 11:45 12:26 13:06 13:47 14:19 15:00 15:45 16:26 17:12 17:54 18:41 19:23 20:03 20:37
06:21 06:49 07:20 07:51 08:16 08:53 09:39 10:23 11:03 11:46 12:27 13:07 13:48 14:20 15:01 15:46 16:27 17:13 17:55 18:42 19:25 20:05 20:37
06:22 06:50 07:21 07:52 08:17 08:54 09:40 10:24 11:04 11:47 12:28 13:08 13:49 14:21 15:02 15:47 16:28 17:14 17:56 18:43 19:26 20:06 20:38
06:23 06:51 07:22 07:53 08:18 08:55 09:41 10:25 11:05 11:48 12:29 13:09 13:50 14:22 15:03 15:48 16:29 17:15 17:57 18:44 19:27 20:07 20:38
06:24 06:52 07:23 07:54 08:19 08:56 09:42 10:26 11:06 11:49 12:30 13:10 13:51 14:23 15:04 15:49 16:30 17:16 17:58 18:45 19:28 20:08 20:39
06:25 06:53 07:24 07:55 08:20 08:57 09:43 10:27 11:07 11:50 12:31 13:11 13:52 14:24 15:05 15:50 16:31 17:17 17:59 18:46 19:28 20:08 20:40
06:25 06:53 07:24 07:55 08:20 08:57 09:43 10:27 11:07 11:50 12:31 13:12 13:53 14:24 15:05 15:50 16:31 17:17 17:59 18:46 19:29 20:10 20:41
06:26 06:54 07:25 07:56 08:21 08:58 09:44 10:28 11:08 11:51 12:32 13:13 13:54 14:25 15:06 15:51 16:32 17:18 18:00 18:47 19:30 20:10 20:42

Horaires applicables :    | 

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(semaine, weekend, jours fériés, scolaires)

PDF