Pour télécharger les horaires, cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 18/05/2024
Direction Champniers Pont Cassé

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Frégeneuil
Argentiers
Fournier
Varsovie
Les Roullets
Maintenon
Moulin des Dames
Séminaire
La Cité
Port
Corderie
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Froide
Gal Leclerc
Pisany
Castors
Lamartine
Murailles
Pontouvre
Les Avenauds
La Bisaiguë
La Génoise
Centre Sportif
Champniers Géant Ouest
Champniers Pont Cassé
Les Chauvauds
Fontanson
06:00 06:40 07:06 07:40 08:10 08:33 09:17 09:56 10:40 11:20 12:03 12:44 13:12 13:51 14:37 15:17 16:00 16:44 17:29 18:12 18:59 19:40
06:00 06:40 07:06 07:40 08:10 08:33 09:17 09:56 10:40 11:20 12:03 12:44 13:12 13:51 14:37 15:17 16:00 16:44 17:29 18:12 18:59 19:40
06:02 06:42 07:08 07:42 08:12 08:35 09:19 09:58 10:42 11:22 12:05 12:46 13:14 13:53 14:39 15:19 16:02 16:45 17:31 18:14 19:00 19:42
06:02 06:42 07:08 07:42 08:12 08:35 09:19 09:58 10:42 11:22 12:05 12:46 13:14 13:53 14:39 15:19 16:02 16:46 17:31 18:14 19:01 19:42
06:03 06:43 07:09 07:43 08:13 08:36 09:20 09:59 10:43 11:23 12:06 12:47 13:15 13:54 14:40 15:20 16:03 16:47 17:32 18:15 19:02 19:43
06:04 06:44 07:10 07:44 08:14 08:37 09:21 10:00 10:44 11:24 12:07 12:48 13:16 13:56 14:41 15:21 16:05 16:48 17:33 18:17 19:03 19:44
06:05 06:45 07:11 07:45 08:15 08:38 09:22 10:01 10:45 11:25 12:08 12:49 13:17 13:57 14:42 15:22 16:06 16:49 17:34 18:18 19:04 19:45
06:06 06:46 07:12 07:47 08:17 08:40 09:24 10:02 10:47 11:27 12:10 12:50 13:18 13:59 14:44 15:24 16:08 16:50 17:36 18:20 19:05 19:46
06:08 06:48 07:14 07:49 08:19 08:42 09:26 10:04 10:49 11:29 12:12 12:52 13:20 14:01 14:46 15:26 16:10 16:52 17:38 18:22 19:07 19:47
06:09 06:49 07:15 07:50 08:20 08:43 09:27 10:05 10:50 11:30 12:13 12:53 13:21 14:02 14:47 15:28 16:12 16:54 17:40 18:24 19:09 19:49
06:11 06:51 07:17 07:52 08:22 08:45 09:29 10:07 10:52 11:32 12:15 12:55 13:23 14:04 14:49 15:30 16:14 16:56 17:42 18:26 19:11 19:50
06:12 06:52 07:18 07:53 08:23 08:46 09:30 10:08 10:53 11:33 12:16 12:56 13:24 14:05 14:50 15:30 16:14 16:57 17:42 18:26 19:12 19:51
06:12 06:52 07:18 07:53 08:23 08:46 09:30 10:08 10:53 11:33 12:16 12:56 13:24 14:05 14:50 15:31 16:15 16:58 17:43 18:27 19:13 19:52
06:14 06:54 07:20 07:55 08:25 08:48 09:32 10:10 10:55 11:35 12:18 12:58 13:26 14:07 14:52 15:33 16:17 16:59 17:45 18:29 19:14 19:53
06:15 06:55 07:21 07:56 08:26 08:49 09:33 10:11 10:56 11:36 12:19 12:59 13:27 14:08 14:53 15:34 16:18 17:00 17:46 18:30 19:15 19:54
06:15 06:55 07:21 07:56 08:26 08:49 09:33 10:11 10:56 11:36 12:19 12:59 13:27 14:08 14:53 15:34 16:19 17:01 17:47 18:31 19:16 19:54
06:17 06:57 07:23 07:58 08:28 08:51 09:35 10:13 10:58 11:38 12:21 13:01 13:29 14:10 14:55 15:36 16:20 17:03 17:48 18:32 19:18 19:56
06:17 06:57 07:23 07:58 08:28 08:51 09:35 10:14 10:58 11:38 12:21 13:01 13:30 14:11 14:56 15:37 16:21 17:04 17:49 18:33 19:19 19:56
06:19 06:59 07:25 08:00 08:30 08:53 09:37 10:15 11:00 11:40 12:23 13:03 13:31 14:12 14:57 15:38 16:23 17:05 17:51 18:35 19:20 19:58
06:19 06:59 07:25 08:00 08:30 08:53 09:37 10:16 11:00 11:40 12:23 13:03 13:32 14:13 14:58 15:39 16:24 17:06 17:52 18:36 19:21 19:58
06:20 07:00 07:26 08:01 08:31 08:54 09:38 10:17 11:01 11:41 12:24 13:04 13:33 14:14 14:59 15:40 16:25 17:07 17:53 18:37 19:21 19:59
06:21 07:01 07:27 08:02 08:32 08:55 09:39 10:18 11:02 11:42 12:25 13:05 13:34 14:15 15:00 15:41 16:26 17:08 17:54 18:38 19:22 20:00
06:22 07:02 07:28 08:03 08:33 08:56 09:40 10:19 11:03 11:43 12:26 13:06 13:35 14:16 15:01 15:42 16:27 17:09 17:55 18:39 19:23 20:01
06:23 07:03 07:29 08:04 08:34 08:57 09:41 10:20 11:04 11:45 12:28 13:07 13:36 14:17 15:02 15:44 16:29 17:11 17:57 18:41 19:25 20:02
06:24 07:04 07:30 08:05 08:35 08:58 09:43 10:22 11:06 11:46 12:29 13:08 13:38 14:19 15:04 15:45 16:30 17:13 17:58 18:42 19:26 20:03
06:25 07:05 07:31 08:06 08:36 08:59 09:44 10:23 11:07 11:47 12:30 13:09 13:39 14:20 15:05 15:46 16:31 17:14 17:59 18:43 19:27 20:04
06:26 07:06 07:32 08:07 08:37 09:00 09:45 10:24 11:08 11:48 12:31 13:10 13:40 14:21 15:06 15:47 16:32 17:15 18:00 18:44 19:28 20:05
06:28 07:08 07:34 08:09 08:39 09:02 09:47 10:26 11:10 11:51 12:34 13:12 13:42 14:23 15:08 15:50 16:35 17:17 18:03 18:47 19:30 20:07
06:29 07:09 07:35 08:10 08:40 09:03 09:48 10:27 11:11 11:52 12:35 13:13 13:43 14:24 15:09 15:51 16:36 17:18 18:04 18:48 19:31 20:08
-- -- 07:37 -- 08:42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 07:39 -- 08:44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Horaires applicables :    | 

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(semaine, weekend, jours fériés, scolaires)

PDF